站内搜索:
- 2021-01-1224省份倡议就地过年!春节你打算怎么
- 2021-01-12石家庄最新通报!
- 2017-08-22习近平:我们的英雄军队有信心有能力打
- 2017-08-22中国农大前校长柯炳生评转基因:安全但
- 2017-08-22九城住房租赁试点方案亮相:"购租同权
- 2017-08-22国务院专家:北京主城区房价成本1万卖
- 2017-08-22习近平出席世界经济论坛2017年年会
- 2017-08-22中国成功完成星地高速激光通信实验 秒
- 2017-08-22首家共享单车企业倒闭,下一个会是谁?
- 2017-08-22人民日报:股市不是弱肉强食、优胜劣汰
- 品名 最高价 最低价 平均价 规格 单位 发布日期
- 蒜头 0.00 0.00 6.3 0.00 KG 2020-12-29
- 箱装莲藕 0.00 0.00 7.9 0.00 KG 2020-12-29
- 荷兰豆 0.00 0.00 8.7 0.00 KG 2020-12-29
- 青圆椒 0.00 0.00 9.1 0.00 KG 2020-12-29
- 黄玉米 0.00 0.00 5.6 0.00 KG 2020-12-29
- 娃娃菜 0.00 0.00 2 0.00 KG 2020-12-29
- 油麦菜 0.00 0.00 1 0.00 斤 2020-12-29
- 生姜 0.00 0.00 4.7 0.00 斤 2020-04-23
- 蒜米 0.00 0.00 3.5 0.00 斤 2020-04-23
- 蒜头 0.00 0.00 6.2 0.00 斤 2020-04-23
- 黄洋葱 0.00 0.00 0.65 0.00 斤 2020-04-23
- 红洋葱 0.00 0.00 1.1 0.00 斤 2020-04-23
- 大葱 0.00 0.00 1.15 0.00 斤 2020-04-23
- 红头葱 0.00 0.00 2.35 0.00 斤 2020-04-23
- 白头葱 0.00 0.00 1.95 0.00 斤 2020-04-23
- 香芹 0.00 0.00 2.35 0.00 斤 2020-04-23
- 西芹 0.00 0.00 1.65 0.00 斤 2020-04-23
- 蒜苔 0.00 0.00 4.75 0.00 斤 2020-04-23
- 红蒜苗 0.00 0.00 2.85 0.00 斤 2020-04-23
- 大芋头 0.00 0.00 2.95 0.00 斤 2020-04-23
- 带毛山药 0.00 0.00 6.7 0.00 斤 2020-04-23
- 黄皮土豆 0.00 0.00 1.55 0.00 斤 2020-04-23
- 胡萝卜 0.00 0.00 1.1 0.00 斤 2020-04-23
- 白萝 0.00 0.00 0.5 0.00 斤 2020-04-23
- 红叶莴笋 0.00 0.00 1.35 0.00 斤 2020-04-23
- 箱装莲藕 0.00 0.00 2.35 0.00 斤 2020-04-23
- 长豆角 0.00 0.00 3.5 0.00 斤 2020-04-23
- 荷兰豆 0.00 0.00 4.15 0.00 斤 2020-04-23
- 四季豆 0.00 0.00 3.85 0.00 斤 2020-04-23
- 松花菜 0.00 0.00 1.85 0.00 斤 2020-04-23
- 白花菜 0.00 0.00 1.95 0.00 斤 2020-04-23
- 西兰花 0.00 0.00 3.45 0.00 斤 2020-04-23
- 小米椒 0.00 0.00 5.2 0.00 斤 2020-04-23
- 红尖椒 0.00 0.00 3.55 0.00 斤 2020-04-23
- 青圆椒 0.00 0.00 2.4 0.00 斤 2020-04-23
- 螺丝椒 0.00 0.00 4.45 0.00 斤 2020-04-23
- 青线椒 0.00 0.00 4.4 0.00 斤 2020-04-23
- 青线椒 0.00 0.00 4.4 0.00 斤 2020-04-23
- 青尖椒 0.00 0.00 2.15 0.00 斤 2020-04-23
- 双色水果玉米 0.00 0.00 2.65 0.00 斤 2020-04-23
- 黄玉米 0.00 0.00 2.2 0.00 斤 2020-04-23
- 大红番茄 0.00 0.00 3.05 0.00 斤 2020-04-23
- 黑长茄 0.00 0.00 2.2 0.00 斤 2020-04-23
- 紫长加 0.00 0.00 1.75 0.00 斤 2020-04-23
- 西葫芦 0.00 0.00 1.1 0.00 斤 2020-04-23
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 0.85 0.00 斤 2020-04-23
- 黑皮冬瓜 0.00 0.00 0.6 0.00 斤 2020-04-23
- 无棱丝瓜 0.00 0.00 2.1 0.00 斤 2020-04-23
- 带刺青瓜 0.00 0.00 1.15 0.00 斤 2020-04-23
- 平包菜 0.00 0.00 0.9 0.00 斤 2020-04-23
- 圆包菜 0.00 0.00 0.7 0.00 斤 2020-04-23
- 娃娃菜 0.00 0.00 1.3 0.00 斤 2020-04-23
- 大白菜 0.00 0.00 0.9 0.00 斤 2020-04-23
- 圆叶菠菜 0.00 0.00 2.4 0.00 斤 2020-04-23
- 奶白菜 0.00 0.00 1.55 0.00 斤 2020-04-23
- 水东介菜 0.00 0.00 1 0.00 斤 2020-04-23
- 上海青 0.00 0.00 1.25 0.00 斤 2020-04-23
- 油麦菜 0.00 0.00 1.7 0.00 斤 2020-04-23
- 意大利生菜 0.00 0.00 3.8 0.00 KG 2020-04-23
- 生姜 0.00 0.00 6.5 件 公斤 2019-12-16
- 蒜米 0.00 0.00 7.7 件 KG 2019-12-16
- 蒜头 0.00 0.00 9.5 件 斤 2019-12-16
- 黄洋葱 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-16
- 红洋葱 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-12-16
- 大葱 0.00 0.00 2.55 件 KG 2019-12-16
- 红头葱 0.00 0.00 7.35 件 KG 2019-12-16
- 白头葱 0.00 0.00 6.75 件 KG 2019-12-16
- 香菜 0.00 0.00 13.2 件 KG 2019-12-16
- 香芹 0.00 0.00 5.1 件 KG 2019-12-16
- 西芹 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-16
- 蒜苔 0.00 0.00 10.7 件 斤 2019-12-16
- 白蒜苗 0.00 0.00 6.1 件 KG 2019-12-16
- 红蒜苗 0.00 0.00 7.45 件 KG 2019-12-16
- 毛芋头 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-16
- 大芋头 0.00 0.00 6.1 件 KG 2019-12-16
- 带毛山药 0.00 0.00 10.9 件 KG 2019-12-16
- 黄心番薯 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-12-16
- 红心番薯 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-12-16
- 黄皮土豆 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-12-16
- 胡萝卜 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-12-16
- 白萝卜 0.00 0.00 1.4 件 KG 2019-12-16
- 红叶莴笋 0.00 0.00 2.85 件 KG 2019-12-16
- 箱装莲藕 0.00 0.00 4.75 件 KG 2019-12-16
- 长豆角 0.00 0.00 11.8 件 KG 2019-12-16
- 四季豆 0.00 0.00 11.3 件 KG 2019-12-16
- 荷兰豆 0.00 0.00 19.6 件 KG 2019-12-16
- 松花菜 0.00 0.00 8.45 件 KG 2019-12-16
- 白花菜 0.00 0.00 10.05 件 KG 2019-12-16
- 西兰花 0.00 0.00 10.5 件 KG 2019-12-16
- 红小米椒 0.00 0.00 6.25 件 KG 2019-12-16
- 红尖椒 0.00 0.00 5.5 件 KG 2019-12-16
- 青圆椒 0.00 0.00 4.55 件 KG 2019-12-16
- 螺丝椒 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-12-16
- 青线椒 0.00 0.00 3 件 KG 2019-12-16
- 黄皮椒 0.00 0.00 3.25 件 KG 2019-12-16
- 青尖椒 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-12-16
- 双色水果玉米 0.00 0.00 6.5 件 KG 2019-12-16
- 黄玉米 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-12-16
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 7.1 件 KG 2019-12-16
- 大红番茄 0.00 0.00 7.45 件 KG 2019-12-16
- 紫圆茄 0.00 0.00 6.15 件 斤 2019-12-16
- 黑长茄 0.00 0.00 4.8 件 KG 2019-12-16
- 紫长茄 0.00 0.00 5.35 件 KG 2019-12-16
- 西葫芦 0.00 0.00 6.3 件 斤 2019-12-16
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 1.2 件 斤 2019-12-16
- 黑皮冬瓜 0.00 0.00 1.4 件 斤 2019-12-16
- 无梭丝瓜 0.00 0.00 7.85 件 斤 2019-12-16
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 7.85 件 斤 2019-12-16
- 带刺青瓜 0.00 0.00 6.25 件 KG 2019-12-16
- 平包菜 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-12-16
- 圆包菜 0.00 0.00 1.75 件 KG 2019-12-16
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-12-16
- 黄心菜(大娃) 0.00 0.00 2.6 件 KG 2019-12-16
- 大白菜 0.00 0.00 1.4 件 KG 2019-12-16
- 红菜苔 0.00 0.00 6.6 件 斤 2019-12-16
- 银丝王 0.00 0.00 4.95 件 KG 2019-12-16
- 西生菜 0.00 0.00 4.05 件 KG 2019-12-16
- 圆叶菠菜 0.00 0.00 5.75 件 KG 2019-12-16
- 奶白菜 0.00 0.00 4.25 件 KG 2019-12-16
- 春菜 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-12-16
- 水东芥菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-12-16
- 黄白菜 0.00 0.00 2.55 件 斤 2019-12-16
- 上海青 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-12-16
- 油麦菜 0.00 0.00 3.55 件 KG 2019-12-16
- 生菜 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-16
- 生姜 0.00 0.00 6.6 件 KG 2019-12-06
- 蒜米 0.00 0.00 8.1 件 KG 2019-12-06
- 蒜头 0.00 0.00 9.5 件 KG 2019-12-06
- 黄洋葱 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-12-06
- 红洋葱 0.00 0.00 3.4 件 KG 2019-12-06
- 大葱 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-12-06
- 白头葱 0.00 0.00 6.65 件 KG 2019-12-06
- 香菜 0.00 0.00 9.2 件 KG 2019-12-06
- 香芹 0.00 0.00 3 件 KG 2019-12-06
- 西芹 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-12-06
- 蒜苔 0.00 0.00 10 件 KG 2019-12-06
- 白蒜苗 0.00 0.00 6.15 件 斤 2019-12-06
- 红蒜苗 0.00 0.00 8.3 件 KG 2019-12-06
- 毛芋头 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-06
- 大芋头 0.00 0.00 2.75 件 斤 2019-12-06
- 带毛山药 0.00 0.00 10.9 包 KG 2019-12-06
- 黄心蕃薯 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-12-06
- 红心蕃薯 0.00 0.00 2 件 KG 2019-12-06
- 黄皮土豆 0.00 0.00 2.9 件 KG 2019-12-06
- 胡萝卜 0.00 0.00 2.05 件 KG 2019-12-06
- 白萝卜 0.00 0.00 1.2 件 斤 2019-12-06
- 红叶莴笋 0.00 0.00 2.55 件 斤 2019-12-06
- 箱装莲藕 0.00 0.00 4.8 件 KG 2019-12-06
- 长豆角 0.00 0.00 8.7 件 KG 2019-12-06
- 四季豆 0.00 0.00 8.6 件 KG 2019-12-06
- 荷兰豆 0.00 0.00 12.7 件 KG 2019-12-06
- 松花菜 0.00 0.00 5.4 件 斤 2019-12-06
- 白花菜 0.00 0.00 5.6 件 KG 2019-12-06
- 西兰花 0.00 0.00 6 件 KG 2019-12-06
- 红小米椒 0.00 0.00 6.25 件 斤 2019-12-06
- 红尖椒 0.00 0.00 5.3 件 KG 2019-12-06
- 青圆椒 0.00 0.00 3.8 件 斤 2019-12-06
- 青尖椒 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-12-06
- 双色水果玉米 0.00 0.00 7.4 件 KG 2019-12-06
- 黄玉米 0.00 0.00 3 件 KG 2019-12-06
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 5.2 件 KG 2019-12-06
- 大红蕃茄 0.00 0.00 5.3 件 KG 2019-12-06
- 紫圆茄 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-12-06
- 黑长茄 0.00 0.00 4.5 件 KG 2019-12-06
- 紫长茄 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-12-06
- 西葫芦 0.00 0.00 5.5 件 KG 2019-12-06
- 南瓜 0.00 0.00 1.1 件 KG 2019-12-06
- 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.4 件 KG 2019-12-06
- 无棱丝瓜 0.00 0.00 7.4 件 KG 2019-12-06
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 7.6 件 KG 2019-12-06
- 带刺青瓜 0.00 0.00 6.9 件 KG 2019-12-06
- 平包菜 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-12-06
- 圆包菜 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-12-06
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-12-06
- 黄心菜(大娃) 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-06
- 大白菜 0.00 0.00 1.4 件 斤 2019-12-06
- 红菜苔 0.00 0.00 7.65 件 KG 2019-12-06
- 银丝王 0.00 0.00 3.5 件 KG 2019-12-06
- 西生菜 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-12-06
- 圆叶菠菜 0.00 0.00 4.7 件 KG 2019-12-06
- 奶白菜 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-12-06
- 春菜 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-06
- 水东芥菜 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-12-06
- 黄白菜 0.00 0.00 1.95 件 KG 2019-12-06
- 上海青 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-06
- 油麦菜 0.00 0.00 2.65 件 KG 2019-12-06
- 生菜 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-12-06
- 菜心 0.00 0.00 4.7 件 KG 2019-12-06
- 生姜 0.00 0.00 6.4 件 KG 2019-11-26
- 蒜米 0.00 0.00 8.15 件 KG 2019-11-26
- 蒜头 0.00 0.00 9.5 件 KG 2019-11-26
- 黄洋葱 0.00 0.00 1.8 件 KG 2019-11-26
- 红洋 0.00 0.00 2.6 件 KG 2019-11-26
- 大葱 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-26
- 红头葱 0.00 0.00 6.6 件 KG 2019-11-26
- 白头葱 0.00 0.00 6.1 件 斤 2019-11-26
- 香菜 0.00 0.00 8.2 件 KG 2019-11-26
- 香芹 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-26
- 西芹 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-26
- 蒜苔 0.00 0.00 9.3 件 KG 2019-11-26
- 白蒜苗 0.00 0.00 4.1 件 KG 2019-11-26
- 红蒜苗 0.00 0.00 7 件 KG 2019-11-26
- 毛芋头 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-26
- 大芋头 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-11-26
- 带毛山药 0.00 0.00 11.2 件 KG 2019-11-26
- 黄心蕃薯 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-26
- 红心蕃薯 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-11-26
- 黄皮土豆 0.00 0.00 2.9 件 KG 2019-11-26
- 胡萝卜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-26
- 白萝卜 0.00 0.00 1 件 KG 2019-11-26
- 红叶莴笋 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-11-26
- 箱装莲藕 0.00 0.00 5.15 件 KG 2019-11-26
- 长豆角 0.00 0.00 5.1 件 KG 2019-11-26
- 四季豆 0.00 0.00 8.1 件 KG 2019-11-26
- 荷兰豆 0.00 0.00 11.7 件 KG 2019-11-26
- 松花菜 0.00 0.00 4.5 件 KG 2019-11-26
- 白花菜 0.00 0.00 3.7 件 KG 2019-11-26
- 西兰花 0.00 0.00 5.2 件 KG 2019-11-26
- 红小米椒 0.00 0.00 6.5 件 KG 2019-11-26
- 红尖椒 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-11-26
- 青圆 0.00 0.00 4.1 件 KG 2019-11-26
- 螺丝椒 0.00 0.00 2.05 件 KG 2019-11-26
- 青线椒 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-26
- 黄皮椒 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-26
- 青尖椒 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-26
- 双色水果玉米 0.00 0.00 6.55 件 KG 2019-11-26
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 4.15 件 KG 2019-11-26
- 黄玉米 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-26
- 大红番茄 0.00 0.00 4.2 件 KG 2019-11-26
- 紫圆茄 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-11-26
- 黑长茄 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-26
- 紫长茄 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-26
- 西葫芦 0.00 0.00 4.25 件 KG 2019-11-26
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 1.05 件 KG 2019-11-26
- 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.3 件 KG 2019-11-26
- 无棱丝瓜 0.00 0.00 6 件 KG 2019-11-26
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 5 件 KG 2019-11-26
- 带刺青瓜 0.00 0.00 7.05 件 KG 2019-11-26
- 平包菜 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-26
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-26
- 圆包菜 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-26
- 黄心菜(大娃) 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-11-26
- 大白菜 0.00 0.00 1.2 件 KG 2019-11-26
- 红菜苔 0.00 0.00 4.6 件 KG 2019-11-26
- 银丝王 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-26
- 西生菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-26
- 圆叶菠菜 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-26
- 奶白菜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-26
- 春菜 0.00 0.00 1.7 件 KG 2019-11-26
- 水东芥菜 0.00 0.00 1.7 件 KG 2019-11-26
- 黄白菜 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-11-26
- 上海青 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-11-26
- 油麦菜 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-26
- 生菜 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-26
- 菜心 0.00 0.00 4.5 件 斤 2019-11-26
- 生姜 0.00 0.00 6.5 件 KG 2019-11-18
- 蒜米 0.00 0.00 7 件 KG 2019-11-18
- 蒜头 0.00 0.00 9.5 件 KG 2019-11-18
- 黄洋葱 0.00 0.00 2.15 件 KG 2019-11-18
- 红洋葱 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-18
- 大葱 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-18
- 红头葱 0.00 0.00 6.8 件 KG 2019-11-18
- 白头葱 0.00 0.00 6.7 件 KG 2019-11-18
- 香菜 0.00 0.00 7.1 件 KG 2019-11-18
- 香芹 0.00 0.00 5 件 KG 2019-11-18
- 西芹 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-18
- 蒜苔 0.00 0.00 9.3 件 KG 2019-11-18
- 白蒜苗 0.00 0.00 4 件 KG 2019-11-18
- 毛芋头 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-11-18
- 大芉头 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-11-18
- 带毛山药 0.00 0.00 12.6 件 KG 2019-11-18
- 黄心蕃薯 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-11-18
- 红心番薯 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-18
- 黄皮土豆 0.00 0.00 2.8 件 KG 2019-11-18
- 胡萝卜 0.00 0.00 1.85 包 KG 2019-11-18
- 白萝卜 0.00 0.00 0.9 包 KG 2019-11-18
- 红叶莴笋 0.00 0.00 2.15 件 KG 2019-11-18
- 箱装莲藕 0.00 0.00 5.2 件 KG 2019-11-18
- 长豆角 0.00 0.00 4.9 件 KG 2019-11-18
- 四季豆 0.00 0.00 9.1 件 KG 2019-11-18
- 荷兰豆 0.00 0.00 10.7 件 KG 2019-11-18
- 松花菜 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-11-18
- 白花菜 0.00 0.00 3.7 件 KG 2019-11-18
- 西兰花 0.00 0.00 4.6 件 KG 2019-11-18
- 红小米椒 0.00 0.00 7.65 件 KG 2019-11-18
- 红尖椒 0.00 0.00 5.75 件 KG 2019-11-18
- 青圆椒 0.00 0.00 4.3 件 KG 2019-11-18
- 螺丝椒 0.00 0.00 3.05 件 斤 2019-11-18
- 青线椒 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-18
- 黄皮椒 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-11-18
- 黄皮椒 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-11-18
- 青尖椒 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-18
- 双色水果玉米 0.00 0.00 4.3 件 KG 2019-11-18
- 黄玉米 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-18
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 4.7 件 KG 2019-11-18
- 大红蕃茄 0.00 0.00 4.9 件 KG 2019-11-18
- 紫圆茄 0.00 0.00 2.8 件 KG 2019-11-18
- 黑长茄 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-18
- 紫长茄 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-11-18
- 西葫芦 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-11-18
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 1 件 KG 2019-11-18
- 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-18
- 无棱丝瓜 0.00 0.00 5 件 KG 2019-11-18
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 3.8 件 KG 2019-11-18
- 带刺青瓜 0.00 0.00 6.2 件 斤 2019-11-18
- 平包菜 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-18
- 圆包菜 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-18
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.2 件 KG 2019-11-18
- 黄心菜(大娃) 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-18
- 大白菜 0.00 0.00 1.2 件 KG 2019-11-18
- 银丝王 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-18
- 西生菜 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-11-18
- 圆叶菠菜 0.00 0.00 3.5 件 KG 2019-11-18
- 奶白菜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-18
- 春菜 0.00 0.00 1.8 件 KG 2019-11-18
- 水东芥菜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-18
- 黄白菜 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-11-18
- 上海青 0.00 0.00 1.7 件 KG 2019-11-18
- 油麦菜 0.00 0.00 2.4 件 斤 2019-11-18
- 生菜 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-18
- 菜心 0.00 0.00 3.8 件 KG 2019-11-18
- 生姜 0.00 0.00 6.9 件 KG 2019-11-12
- 蒜米 0.00 0.00 7.2 件 KG 2019-11-12
- 蒜头 0.00 0.00 10.35 件 KG 2019-11-12
- 黄洋葱 0.00 0.00 2 件 斤 2019-11-12
- 红洋葱 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-12
- 大葱 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-12
- 红头葱 0.00 0.00 7.65 件 KG 2019-11-12
- 白头葱 0.00 0.00 6.85 件 KG 2019-11-12
- 香菜 0.00 0.00 9.75 件 KG 2019-11-12
- 香芹 0.00 0.00 5.15 件 KG 2019-11-12
- 西芹 0.00 0.00 2.55 件 KG 2019-11-12
- 蒜苔 0.00 0.00 9.45 件 KG 2019-11-12
- 白蒜苗 0.00 0.00 4.5 件 KG 2019-11-12
- 毛芋头 0.00 0.00 2.95 件 KG 2019-11-12
- 大芋头 0.00 0.00 6.75 件 KG 2019-11-12
- 带毛山药 0.00 0.00 12.6 件 KG 2019-11-12
- 黄心蕃薯 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-12
- 红心番薯 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-11-12
- 黄皮土豆 0.00 0.00 2.85 件 KG 2019-11-12
- 胡萝卜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-12
- 白萝卜 0.00 0.00 1.1 包 KG 2019-11-12
- 红叶莴笋 0.00 0.00 2.6 件 KG 2019-11-12
- 装箱莲藕 0.00 0.00 5.45 件 KG 2019-11-12
- 长豆角 0.00 0.00 5.4 件 KG 2019-11-12
- 四季豆 0.00 0.00 8.95 件 KG 2019-11-12
- 荷兰豆 0.00 0.00 11.7 件 KG 2019-11-12
- 松花菜 0.00 0.00 3.35 件 KG 2019-11-12
- 白花菜 0.00 0.00 4.4 件 KG 2019-11-12
- 西兰花 0.00 0.00 5.3 件 KG 2019-11-12
- 红小米椒 0.00 0.00 7.5 件 KG 2019-11-12
- 红尖椒 0.00 0.00 6.4 件 KG 2019-11-12
- 青圆椒 0.00 0.00 5.25 件 KG 2019-11-12
- 螺丝椒 0.00 0.00 3.45 件 KG 2019-11-12
- 青线椒 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-12
- 黄皮椒 0.00 0.00 3.5 件 KG 2019-11-12
- 青尖椒 0.00 0.00 2.75 件 斤 2019-11-12
- 双色水果玉米 0.00 0.00 4.55 包 KG 2019-11-12
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 6.4 件 KG 2019-11-12
- 黄玉米 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-12
- 大红蕃茄 0.00 0.00 5.1 件 斤 2019-11-12
- 紫圆茄 0.00 0.00 3.35 件 KG 2019-11-12
- 黑长茄 0.00 0.00 3.45 件 KG 2019-11-12
- 紫长茄 0.00 0.00 2.85 件 KG 2019-11-12
- 西葫芦 0.00 0.00 4.25 件 KG 2019-11-12
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 1 件 KG 2019-11-12
- 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.35 件 KG 2019-11-12
- 无棱丝瓜 0.00 0.00 4.8 件 KG 2019-11-12
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 3.5 件 KG 2019-11-12
- 青瓜 0.00 0.00 6.2 件 KG 2019-11-12
- 平包菜 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-12
- 圆包菜 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-11-12
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-12
- 黄心菜(大娃) 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-12
- 大白菜 0.00 0.00 1..3 件 KG 2019-11-12
- 西生菜 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-12
- 圆叶包菜 0.00 0.00 4.4 件 KG 2019-11-12
- 奶白菜 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-12
- 春菜 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-11-12
- 芥菜 0.00 0.00 1.8 件 KG 2019-11-12
- 黄白菜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-12
- 上海青 0.00 0.00 1.7 件 KG 2019-11-12
- 油麦菜 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-12
- 生菜 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-12
- 鲜淮山 12 6 9 件 公斤 2019-11-04
- 莲藕 3 1.8 2.4 件 公斤 2019-11-04
- 大肉姜 7 6.2 6.6 件 公斤 2019-11-04
- 子姜 8 6.4 7.2 件 公斤 2019-11-04
- 马蹄 7 6.2 6.6 件 公斤 2019-11-04
- 红薯 1.5 1.1 1.3 件 KG 2019-11-04
- 王米 2.2 1 1.6 件 公斤 2019-11-04
- 大芉头 5.2 4.7 4.95 件 公斤 2019-11-04
- 洋葱 2.7 2.3 2.5 件 公斤 2019-11-04
- 洋葱 2.7 2.3 2.5 件 公斤 2019-11-04
- 芫茜 10 8 9 件 公斤 2019-11-04
- 蒜肉 6.8 5.6 6.2 件 公斤 2019-11-04
- 葱 4 3 3.5 件 公斤 2019-11-04
- 韭黄 13 10 11.5 件 斤 2019-11-04
- 韭菜 4.4 3.9 4.15 件 公斤 2019-11-04
- 沙姜 15 12 13.5 0.00 公斤 2019-11-04
- 荷兰豆 9 6.5 7.75 件 斤 2019-11-04
- 红尖椒 9 8 8.5 件 公斤 2019-11-04
- 青尖椒 4.6 4 4.6 件 公斤 2019-11-04
- 园椒 7.2 6 6.6 件 公斤 2019-11-04
- 葫芦瓜 2.6 2 2.3 件 公斤 2019-11-04
- 南瓜 0.8 1.4 1.1 件 公斤 2019-11-04
- 苦瓜 2.8 2 2.4 件 公斤 2019-11-04
- 水瓜 5.6 1.6 3.6 件 斤 2019-11-04
- 丝瓜 3 2.5 2.75 件 斤 2019-11-04
- 云南小瓜 7 5.8 6.4 件 公斤 2019-11-04
- 豆苗 10 8.5 9.25 件 斤 2019-11-04
- 大蒜 10 6 8 件 斤 2019-11-04
- 枸杞菜 8 6 7 件 公斤 2019-11-04
- 莴笋 2 1.6 1.8 件 公斤 2019-11-04
- 西芹 2 1.6 1.8 件 公斤 2019-11-04
- 生木瓜 2 1.6 1.8 件 斤 2019-11-04
- 土豆 2.8 2 2.4 件 公斤 2019-11-04
- 白豆角 2.6 1 1.8 件 公斤 2019-11-04
